Grille tarifaire
A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des tarifs pratiqués, ils peuvent varier selon la complexité de l'intervention.
Le montant comprend le déplacement dans un rayon de 25 km autour de Dijon, les produits utilisés et la main d'œuvre.
Je garantis le résultat de mes interventions et me déplacerai une deuxième fois si nécessaire afin que vous soyez pleinement satisfait.
| Localisation du nid | Exemples | Tarif |
|---|---|---|
| Au sol / Hauteur d'homme | Au sol / pied de haie / - de 2m | 90 € TTC |
| Jusqu'à 3 m (hors toiture) | Arbres / Pignon de maison / Etc. | 100 € TTC |
| Entre 3 et 6 m (hors toiture) | Arbres / Pignon de maison / Etc. | 110 € TTC |
| Entre 6 etb10 m (hors toiture) | Arbres / Pignon de maison / Etc. | 120 € TTC |
| Entre 10 et 15 m (hors toiture) | Arbres / Pignon de maison / Etc. | 140 € TTC |
| Entre 15 et 20 m (hors toiture) | Grands arbres / Grands pignons / Etc. | 150 € TTC |
| Entre 20 et 25 m (hors toiture) | Grands arbres / Grands pignons / Etc. | 170 € TTC |
| Combles accessibles | Combles avec trappe d'accès | 110 € TTC |
| Toiture jusqu'à 6 m | Toiture / Velux / Chien assis / Etc. | 140 € TTC |
| Déplacement sans intervention | 30 € TTC |
